|
Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Batterijcel 18650 | Garantie: | 3 maanden tot 1 jaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | Elektrische Folklifts, ANDERE, Golfkarren, Electric Power-Systemen, Machtshulpmiddelen, Elektrische | Batterijgrootte: | 18*18*65mm |
Gewicht: | 0.048KG | Nominale spanning: | 3,6 Volt |
Nominale capaciteit: | 3500 mAh | Levenscyclus: | 1000times |
Kleur: | Roze | ||
Markeren: | NCM-Batterijcel 3.7V 3500mAh,Cyclus die NCM-Batterijcel laden,Samsung-Lithium Ion Cell 3.7V 3500mAh |
3500mah samsung 35ET 18650 3.7V NCM lithium ion ebike scooter batterijcel 3C stroomontlading
18650 Batterijcel Beschrijving:
1. Hoge temperatuurbestendigheid, ontladingsefficiëntie tot 100% bij 65 graden. Om kortsluiting van de batterij te voorkomen, zijn de positieve en negatieve elektroden van de 18650 lithiumbatterij gescheiden. Daarom is de kans op kortsluiting tot het uiterste verminderd.
2. Grote capaciteit, de capaciteit van de 18650 lithiumbatterij ligt over het algemeen tussen 1200 mAh en 3600 mAh, en de algemene batterijcapaciteit is slechts ongeveer 800. Als 18650 lithiumbatterijen in serie worden geschakeld om een batterijpakket te vormen, dan kan het 18650 lithiumbatterijpakket gemakkelijk de 5000 mAh overschrijden.
18650 Batterijcel Parameters:
Modus | 18650 | Oplaadtijd | Standaard opladen: 2,0 uur (Ref.) Snel opladen: 1 uur (Ref.) |
Afmetingen | 18*65(mm) | Max. laadstroom | 1C |
Laadspanning | 4.2V | Max. ontlaadstroom | 3C |
Nominale spanning | 3.6V | Afsluitspanning ontlading | 2.75V |
Nominale capaciteit | 3500mAh | Bedrijfstemperatuur | Opladen: 0℃~45℃ Ontladen: 0℃~45℃ |
Laadstroom | Standaard opladen: 0.5C Snel opladen: 1.0C | Opslagtemperatuur | -20℃~ +60℃ |
Standaard oplaadmethode | 0.5CCC (constante stroom) opladen tot 4.2V, dan CV (constante spanning 4.2V) opladen tot de laadstroom daalt tot ≤0.05C | Celgewicht | Ongeveer: 45-46g |
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159