|
Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Batterijcel 18650 | Vorm: | Rond |
---|---|---|---|
Materiaal: | NMC-Li-ion | Nominale spanning: | 3.7V |
Ontlastingspercentage: | 3C | pieklossingstarief: | 5C |
Nominale capaciteit: | 2600Mah | Grootte: | 18650 |
Last Afgesneden Voltage: | 4.2V | Levenscyclus: | 80% capaciteit verlaten >500times |
Markeren: | Een Rang3c 18650 Batterijcel,De Batterijcel van UN38.3 18650,18650 3 |
A Grade 3C UN38.3 18650 accucel 18650 3.7 V 2600mah accu
18650 Beschrijving van de batterijcellen:
(1) Controleer of uw zaklamp een glad contactpunt kan ondersteunen
(2) Vanwege de invloed van temperatuur en omgeving zal de batterijcapaciteit veranderen, er zal een capaciteitsverschil van 100-200mAh zijn.
(3)1-2PCS batterij gebruiken we China Post zonder
Als u de batterij niet heeft ontvangen, stuurt u ons de informatie voor uw vraag.
(4) Maak je nooit zorgen over de kwaliteit bij het kopen van onze winkel.
Je hebt altijd de nieuwste, beste batterij".
18650 Parameters van batterijcellen:
Type | NCM | Maximale constante ontladingsstroom | 3c |
Gewicht | 0.048 kg | Oplaad-afsluitspanning | 4.2V |
Nominale capaciteit | 2600 MAh | Afscheidingsspanning | 2.7V |
Nominale spanning | 3.6V | SOC-gebruiksvenster | 10% tot 80% |
Duur van de cyclus (80% DOD) | 800 cycli | Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C |
Maximale laadstroom | 1c | Ontladingstemperatuur | -20°C tot 55°C |
Onze diensten:
1We bieden onze klanten een one-stop inkoopdiensten.
2Hier vindt u alle belangrijkste accessoires met betrekking tot lithiumbatterijen.
3. Bespaar tijd en energie voor klanten.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159