Productdetails:
|
sleutelwoorden: | de ionenbatterijcel van Li | Toepassing: | Elektrische Folklifts, ANDERE, Golfkarren, Electric Power-Systemen, Machtshulpmiddelen, Elektrische |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: | 148*27*98MM/148*27*102 | Gewicht: | 0.88KG |
Nominaal Voltage: | 4,2 Volt | Nominale capaciteit: | 50Ah |
Het cyclusleven: | 1000times | Grootte: | 148*27*98mm |
Batterijtype: | NMC | Apllication: | E-fiets e-Autoped |
Lossingstarief: | 1-3C | Maximum lossingsstroom: | 3C (3 minuten) |
Verkopende Eenheden: | Enig punt | Enige pakketgrootte : | 5X12X18 cm |
Enig brutogewicht: | 1,100 kg | Oorsprong: | China |
Markeren: | de prismatische cel van 3.7V 50AH 175WH calb,de prismatische cellen van 3.7V 50AH 175WH calb,De prismatische cel 3.7V 50AH van 175WH calb |
het Navulbare Prismatische Lithium Ion Battery van 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC
Li-Ion Battery Cell Description:
kan het Navulbare Vierkante Lithium Ion Battery van 3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC in de Batterij van het Motorbegin, Elektrische Fiets/Motorfiets/Autoped, Golfkar/Karretje worden gebruikt, en de Macht Tools.UPS, het Zonne en Windenergiesysteem, rv, Groot rv wachten.
Li-Ion Battery Cell Parameter:
Sleutelwoorden: |
Li-Ion Battery Cell |
Toepassing: |
Elektrische Forklifts, ANDERE, Golfkarren, Electric Power-Systemen, Machtshulpmiddelen, Elektrische Fietsen/Autopedden, Speelgoed, de Systemen van de Zonne-energieopslag, Elektrische Rolstoelen, BOTEN, Elektrische voertuigen, Huistoestellen, ONDERZEEËRS |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: |
148*27*98MM/148*27*102 |
Gewicht: |
0.88KG |
Nominaal Voltage: |
4,2 Volt |
Nominale Capaciteit: |
50ah |
Het cyclusleven: |
1000times |
Grootte: |
148*27*98mm |
Batterijtype: |
NMC |
Toepassing: |
E-fiets e-Autoped |
Lossingstarief: |
1-3C |
Max Discharge Current: |
3C (3 Minuten) |
Verkopende Eenheden: |
Enig Punt |
Enige Pakketgrootte: |
5X12X18 cm |
Kies Brutogewicht uit: |
1.100 kg |
Oorsprong: |
China |
ModelNo. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Nominaal vermogen | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Nominaal Voltage (v) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Chemie | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
Interne Impedantie | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Shell Material | Aluminium | Aluminium | Plastiek | Plastiek | Plastiek |
Afmeting? (mm) H*W*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Gewicht (Kg) | 1.75±0.15 kg | 1.87±0.15 kg | 3.3±0.15 kg | 5.6±0.15 kg | 5.7±0.15 kg |
Maximum ononderbroken lossingsstroom | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Maximum pieklossingsstroom | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Maximumlastenstroom | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Lastenvoltage | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Beëindigen van lossingsvoltage | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Het laden temperatuur | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Het lossen van temperatuur? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Li-Ion Battery Cell Factory Introduction:
De Invoer & de Uitvoerco. van Shenzhenpaisheng, Ltd specialiseert zich in de productie van diverse lithium-ionenbatterijen van 3.7V en van 3.2V, laders, batterij BMS en batterijpakken, enz. De producten worden wijd gebruikt in digitale producten, laptop computers, elektro en elektronische producten, aanstekend materiaal, speelgoed, huishoudapparaten en noodsituatiemateriaal. Wij hebben meer dan 10 jaar van batterij productieervaring, kunnen wij batterijen en batterijen volgens uw ontwerp en vereisten assembleren.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159