| 
                            
                     
                        Productdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| basismateriaal: | FR-4 | Dikte van koper: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | 
|---|---|---|---|
| Dikte van het bord: | 2 mm | Product Name: | Batterijbeheersystemen | 
| Gebruik: | De Pakken van de lithiumbatterij | Communicatie: | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. | 
| Functie: | Evenwichtsfunctie | Kleur: | Zilver | 
| Materiaal: | Alumimum | Verkoopeenheden: | Eenvoudige post | 
| Pakkettype: | bellenpak en karton | ||
| Markeren: | ANT Smart BMS 8S,Gemeenschappelijke Haven ANT Smart BMS,Bluetooth Slimme BMS 8S | 
					||
8S 50A, 100A Lithium Ion Smart BMS Board Batterijbescherming
ANT-8S-50A, 100A een alles-in-één BMS, waarvan de belangrijkste functies unit spanningsdetectie omvatten,
temperatuurdetectie, hoogspanningsdetectie, batterijbalancering, 485/TTL-communicatie, Bluetooth
(mobiele APP), slaap- en waakstand, uitvalvertraging, resterende elektriciteitsevaluatie, MOS-besturing, enz.
Smart BMS Batterij Beschrijving:
Technische parameters
| NR. | Functie | Details | Opmerking | |||
| 1 | Ingebouwde bluetooth | Ondersteuning voor Android en iPhone | Controleer parameters en stel BMS-parameters in via Bluetooth-verbinding | |||
| 2 | serie kan worden gedetecteerd | 8S serie lithium batterij | Maak verbinding met Bluetooth om de parameter in te stellen. | |||
| 3 | ondersteuning cel | Ternair lithium, lithiumijzerfosfaat, lithiumtitanaat | Verbind Bluetooth om het celtype met één toets in te stellen (de beveiligingsspanning van de eenheid wordt adaptief gewijzigd) | |||
| 4 | voedingsmodus | Batterijpakket zelfvoedend, 18-36V DC-ingang | Automatisch overschakelen naar de energiebesparende modus | |||
| 5 | unit spanningsdetectie | 
			 De fout in het hele werkbereik is minder dan 20 mV Typische fout is minder dan 10 mV  | 
			onderscheidingsvermogen 1 mV | |||
| 6 | Unit spannings offline detectie | ondersteuning | ||||
| 7 | balans | Maximaal 100mA passieve balans | U kunt parameters instellen om aan de voorwaarden te voldoen en vervolgens handmatig balanceren | |||
| 8 | temperatuurdetectie | -40 ~ 125 ℃ | BMS heeft ingebouwde balans / MOS / 2 kanalen en kan worden aangesloten op 2 externe kanalen | |||
| 9 | pakket spanningsdetectie | Detectiebereik 0-100V<0,5% FSR (volledig schaalbereik) | ||||
| 10 | stroomdetectie | shunt -150~300A, fout<0,5% FSR | ||||
| 11 | SOC-schattingsnauwkeurigheid | fout< 8% | Volgens herhaling | |||
| 12 | AH totale capaciteit | De cumulatieve waarde is de helft van de laad- en ontlaadwaarde | ||||
| 13 | kortsluitbeveiliging | standaard uit | kan worden ingesteld | |||
| 14 | foutregistratie | ondersteuning | Maak verbinding met Bluetooth om systeemlogs te bekijken en te uploaden naar het platform | |||
| 15 | Werkend stroomverbruik | < 5mA (Geen communicatie) |<15mA (485/CAN) | ||||
| 16 | stand-by stroomverbruik | < 2mA | Automatisch wakker worden wanneer het laden en ontladen wordt gedetecteerd | |||
| 17 | werktemperatuur | -40 ~ 85 ℃ | ||||
| 18 | opslagtemperatuur | -40 ~ 95 ℃ | ||||
| 19 | werkvochtigheid | 5% ~ 95% | ||||
| 20 | beschermingsniveau | IP30 | ||||
| 21 | gewicht | < 400g | ||||
| 22 | CAN-poort | één serie, ondersteuning voor computerbeheer | Ofwel 485 of CAN | |||
| 23 | 485-poort | één serie, ondersteuning voor computerbeheer | Ofwel 485 of CAN | |||
| 24 | TTL-poort | één serie, ondersteuning voor computerbeheer | Ofwel 485 of TTL | |||
| 25 | GPS-poort | één serie openbare poort GPS en Bluetooth zijn niet compatibel | Kies tussen Bluetooth en GPS-interface | |||
| 26 | beschermingsniveau | IP30 | ||||
| 27 | 
			 MOS-buisstroom Dezelfde poort ontworpen Het overstroomvermogen varieert met verschillende warmteafvoeromstandigheden  | 
			
			 8S-50A (4 paar MOS-buizen) nominaal 35 piek 100A (30s) zorg goed voor warmteafvoer, maximaal duurzaam 50A 8S-100A (8 paar MOS-buizen) nominaal 65 piek 200A (30s) zorg goed voor warmteafvoer, maximaal duurzaam 100A  | 
		||||
| 28 | grootte | 
			 8S-50A: 10,5 * 7 * 1,6 CM (gewicht: 142 g) 8S-100A: 10,5 * 7 * 1,6 CM (gewicht: 178 g)  | 
			De bovenstaande metingen zijn handmatig. Als er een fout is, prevaleert het werkelijke object | |||
| 29 | accessoires pakket | Een balanslijn voor 70CM, 2 temperatuurregeling, 1 set stroomschakelaar (weegt 59 g) | als cadeau geven | |||
 
 
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159