Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Het woonsysteem van de Energieopslag | Nominale spanning: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standaardcapaciteitscapaciteit: | met een vermogen van niet meer dan 250 kW | Batterijgrootte: | 174*71.3*207.5mm |
Gewicht: | 5255±100g | Batterijtype: | LiFePO4 |
Maximumlastenstroom: | (Ononderbroken) IC | Cyclusprestaties: | Van de lossingscapaciteit (5000ste Cyclus) ≥ 80% de Aanvankelijke Capaciteit |
Markeren: | De Prismatische Cellen van ESS LFP,ESS-Lithium Ion Phosphate Battery,Lange Cyclilfp Prismatische Cellen |
Herlaadbare LFP-lithium-ion-fosfaatbatterij
3.2v 280ah LiFePO4 Prismatische cel Oplaadbare lange cycli Lithium-ionfosfaatbatterij
Beschrijving van de LFP prismatische cel:
1Extreme lichtgewicht.
2- Superieure krachten.
3Volledig verzegeld.
4Lange cycli
5. Kostenefficiënt
LFP-prismatische celparameters:
Nominale capaciteit | 280AH | Voltage aan het eind van de ontlading | 2.5V ((> 0°C),2.0V ((≤0°C) |
Toepassing | Residentiële ESS | Laadpuntspanning | 3.65V |
Afmetingen ((L*W*H) | 174*71,3*207,5 mm | Maximale ontladingsstroom bij kamertemperatuur | 1.0C ((continuous) 2C (60s) |
Gewicht | 50,3 kg | Cyclusprestaties | Afvoercapaciteit (5000e cyclus) ≥ 80% aanvankelijke capaciteit |
Brede toepassing:
1. opslag van zonne-energie,
2Residentiële ESS.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159