Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | De Prismatische Cel van LFP | Nominale spanning: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standaardcapaciteitscapaciteit: | 320AH | Batterijgrootte: | 73*174*207mm |
Gewicht: | 5.6kg | Batterijtype: | LiFePO4 |
AC Impedantieweerstand: | 0.1-0.3mΩ | Ontladingstemperatuur: | -30 tot 60°C |
Markeren: | de Batterij Cellf van 3.2v 320ah LFP,LFP-de Opslag van de Batterijcel Zonne-energie,Prismatische Batterijcellen 3.2v 320ah |
3.2V 320Ah Oplaadbare zonne-energieopslag LiFePO4 Prismatische cel
Beschrijving van de LFP prismatische cel:
1Extreme lichtgewicht.
2Een lage zelfontlading.
3- Superieure krachten.
LFP-prismatische celparameters:
Nominale capaciteit | 320 na Christus | Voltage aan het eind van de ontlading | 2.5V |
Toepassing | Solar energy storage, ESS | Laadspanning | 3.65V |
Afmetingen ((L*W*H) | 174*73*207 mm | Continu ontladingsstroom | 320A (((1C) |
Gewicht | 50,6 kg | Duur van de cyclus (80% DOD) | 4000 cycli |
Interne weerstand | 0.1 ~ 0.3mΩ |
Afvoertemperatuurbereik
|
-35 °C tot 65 °C |
Brede toepassing:
Zonne-energiesysteem.
Huis aanvraag.
Energieopslag.
Decoratieve verlichting, zonnelampen, zaklamp, noodverlichting, zonnestraatverlichting en stroomvoorziening.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159