Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | LiFePO4 Prismatische Cel | Productnaam: | Li-ionen Navulbare Batterij |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: | 3.2v 280ah, 174*72*205mm | Gewicht: | 5.2kg, 5.22KG |
Batterijtype: | LiFePO4 | Nominale capaciteit: | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
Ontlastingspercentage: | 1-3C | Nominale spanning: | 3.2V |
Levenscyclus: | 3000 keer | Verkoopeenheden: | Eenvoudige post |
Eenvoudige verpakking: | 20X25X12 cm | Eenvoudig brutogewicht: | 5,500 kg |
Toepassing: | Huistoestellen, BOTEN, Golfkarren, ONDERZEEËRS, Elektrische Fietsen/Autopedden, Elektrische Folklift | Oorsprong: | Guangdong, China |
Markeren: | LFP-Batterijcel 174*72*205mm,LFP-het Gebruik van het Batterijcelelektrische voertuig,3.2 Batterij 174*72*205mm van V 280ah Lifepo4 |
LS 272Ah 280Ah 3.2V LiFePO4 Batterij Prisma Cellen Voor Elektrische Voertuigen
LiFePO4 Prisma Cel Beschrijving:
LS 272Ah 280Ah 3.2V LiFePO4 batterij vierkante batterij voor elektrische voertuigen, met overlaad- en ontlaadbeveiliging, temperatuurregelfunctie, kortsluitbeveiliging, balansbatterij en zorgt voor een lange levensduur van de batterij, LED-stroomweergave en communicatiefunctie.
LiFePO4 Prisma Cel Parameter:
Sleutelwoorden: | LiFePO4 Prisma Cel | Productnaam: | Li-ion Oplaadbare Batterij |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: | 3.2v 280ah, 174*72*205mm | Gewicht: | 5.2kg, 5.22KG |
Batterijtype: | LiFePO4 | Nominale Capaciteit: | 280AH |
Ontlaadsnelheid: | 1-3C | Nominale Spanning: | 3.2V |
Levensduur: | 3000 KEER | Verkoopeenheden: | Enkel item |
Enkele verpakkingsgrootte: | 20X25X12 Cm | Enkel brutogewicht: | 5.500 Kg |
Toepassing: | Huishoudelijke Apparaten, BOTEN, Golfkarren, ONDERZEEBOTEN, Elektrische Fietsen/Scooters, Elektrische Vorkheftrucks, Elektrische Voertuigen, Elektrische Rolstoelen, Elektrische Energiesystemen, Zonne-energie Opslagsystemen, Ononderbroken Voedingen, Golfkarren, Elektrische Vorkheftrucks, E | Herkomst: |
Nominale capaciteit | 280 AH |
Interne impedantie | 0.1~0.3mΩ |
Nominale spanning | 3.2V |
Afmetingen (L*B*H) |
174*72*205mm
|
Gewicht |
5.22±0.2kg
|
Aanbevolen Constante Stroom | 280A(1C) |
Einde-ontlaadspanning | 2.5V |
Aanbevolen Constante Stroom | 140A(0.5C) |
Laadspanning |
3.65V
|
Max. Continue Ontlaadstroom |
280A(1C)
|
Levensduur (80%DOD) | 3000 cycli |
Oplaadtemperatuur |
-5~60°C
|
Ontlaadtemperatuur |
-30~60
|
Over-ontlaadbeveiliging
|
Overstroombeveiliging | |||
Over-ontlaadetectiespanning
|
2.2±0.05V
|
Overstroombeveiligingsstroom | - | |
Over-ontlaadetectievertragingstijd |
IMS
|
Overstroomdetectievertragingstijd | 1s | |
Over-ontlaadontgrendelingsspanning |
2.5±0.05V
|
Vrijgaveconditie
|
Kortsluiting belasting | |
Kortsluitingsbeveiliging | Temp. Bescherming | |||
Detectieconditie | Uitgangsbelasting korte cycli | Oplaadbeveiliging Temp. | -5-50°C | |
Detectievertragingstijd | 300±30 | Ontlaadbeveiliging Temp. | -20-70°C | |
Vrijgaveconditie | Belasting afsnijden | NTC thermische sensor | ||
Zelfverbruik
|
Werktemperatuur.
|
|||
Stroomverbruik bij normaal gebruik | <100uA | Temperatuurbereik | -20/80℃ | |
Slaapstroom (over-ontlading) | ≤20uA |
LiFePO4 Prisma Cel Fabrieksintroductie:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. is gespecialiseerd in de productie van diverse 3.7V en 3.2V lithium-ion batterijen, opladers, batterij BMS en batterijpakketten, etc. De producten worden veel gebruikt in digitale producten, laptopcomputers, elektrische en elektronische producten, verlichtingsapparatuur, speelgoed, huishoudelijke apparaten en noodapparatuur. We hebben meer dan 10 jaar ervaring in de productie van batterijen, we kunnen batterijen en batterijen assembleren volgens uw ontwerp en vereisten.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159