|
Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | De Prismatische Cel van LFP | Toepassing: | EV ESS |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: | 3.2v 280ah, 71*174*207mm | Gewicht: | 5.4kg |
Batterijtype: | LiFePO4 | Nominale capaciteit: | met een vermogen van niet meer dan 250 kW |
Ontlastingspercentage: | 1C | Nominale spanning: | 3.2V |
Markeren: | LFP-Batterijcel 280aH,De Batterijcel van ESS LFP,Cilindrische Lifepo4-Cellen 280aH |
280aH 3.2 V LiFePO4 LFP Oplaadbare LFP Prismatische cel Zonne-opslag
Beschrijving van de LFP prismatische cel:
1Extreme lichtgewicht.
2Verlengde levensduur.
3Een lage zelfontlading.
4- Superieure krachten.
5Volledig verzegeld.
LFP-prismatische celparameters:
Nominale capaciteit | 280 AH | Voltage aan het eind van de ontlading | 2.5V |
Interne impedantie | 0.1~0.3mΩ | Aanbevolen constante stroom | 140A ((0.5C) |
Toepassing | EV, ESS | Laadspanning | 4.2V |
Afmetingen ((L*W*H) | 71*174*207 mm | Maximale continue ontladingsstroom | 280A (((1C) |
Gewicht | 5.35kg | Duur van de cyclus (80% DOD) | 3000 cycli |
Brede toepassing:
1EV, e-scooter, elektrische golfwagen, elektrische stofzuiger.
2Elektronisch speelgoed, modelvliegtuig, afstandsbediening.
3- Communicatieapparatuur: draadloze telefoon, interphone.
4- modaliteitsapparatuur en consumentenelektronica.
5Decoratieve verlichting, zonnelampen, fakkels, noodverlichting, zonnestraatverlichting en stroomvoorziening.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159