|
Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Woonenergiebatery | Nominaal Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standaardcapaciteitscapaciteit: | 125 AH | Batterijgrootte: | 200*33.2*173 mm |
Gewicht: | 2.5kg | Batterijtype: | LiFePO4 |
Overblijvend capaciteitsverlies: | Per maand ≤3.0% | Cyclusprestaties: | 3000 cycli @80% |
Hoog licht: | de Prismatische Cel van 125ah 3.2V,3500 Cycli3.2v Prismatische Cel,de Prismatische LiFePO4 Cel van 125ah 3.2V |
3500 Woon de Energieopslag van de Cycli125ah 3.2V Prismatische Cel
de Prismatische Cel volledig Verzegelde Rechargable van 3500cycles LiFePO4
de Prismatische Cel Rechargable van 3.2v 100ah LiFePO4 voor Zonne-energieopslag
Prismatische de Celbeschrijving van LFP:
1. Extreme Lichtgewicht.
2. Superieure Aanzwengelende Macht.
3. Volledig Verzegeld.
Prismatische de Celparameters van LFP:
Nominaal vermogen | 125AH | Beëindigen-van-lossing Voltage | 2.5V (Temperaturen.) T>0°C |
Toepassing | Zonne-energieopslag | Het laden Beëindigenvoltage | 3.65V |
Afmetingen (L*W*H) | 200*33.3*173mm | Cyclusprestaties | ≥3000Cycles |
Gewicht | 2.5kg | IRL | ≤0.5mΩ |
Wijd Toepassing:
1. Zonne-energieopslag, woonenergie.
2. Elektrische voertuigen met lage snelheid, zoals e-motorfiets, golfkar, e-fiets, e-autoped.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159