|
Productdetails:
|
sleutelwoorden: | Woonenergiebatery | Nominaal Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standaardcapaciteitscapaciteit: | 228AH | Batterijgrootte: | 174*53.7*207mm |
Gewicht: | 4.22kg | Batterijtype: | LiFePO4 |
Overblijvend capaciteitsverlies: | Per maand ≤3.5% | Cyclusprestaties: | ≥4000cycles |
Hoog licht: | de Prismatische Cel van 3.2v 228ah LiFePO4,de Prismatische Cel van 4000cycles LiFePO4,de Zonnemachtsaccu's van 3.2v 228ah |
Rechargable3.2v 228ah LiFePO4 Prismatische Cel voor Zonne-energieopslag
de Prismatische Cel Rechargable van 3.2v 228ah LiFePO4 voor Woon Zonne-energieopslag
Prismatische de Celbeschrijving van LFP:
1. Extreme Lichtgewicht.
2. Superieure Aanzwengelende Macht.
3. Volledig Verzegeld.
Prismatische de Celparameters van LFP:
Nominaal vermogen | 228AH | Beëindigen-van-lossing Voltage | 2.5V |
Toepassing | Woonenergieopslag | Het laden Beëindigenvoltage | 3.65V |
Afmetingen (L*W*H) | 174*53.7*207mm | Cyclusprestaties | ≥4000Cycles, laden de cyclustest door de standaardlast en de lossingsmethode onder 300Kgf voor |
Gewicht | 4.22kg | Standaardlast & lossingsstroom | 0.5C |
Wijd Toepassing:
1. Zonne-energieopslag,
2. Woonenergieopslag.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159