|
Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Zonne-energiebatery | Nominaal Voltage: | 3.2V |
---|---|---|---|
Standaardcapaciteitscapaciteit: | 100Ah | Batterijgrootte: | 200*33.2*172mm |
Gewicht: | 2.3kg | Batterijtype: | LiFePO4 |
Overblijvend capaciteitsverlies: | Per maand ≤3.0% | Cyclusprestaties: | 3500 cycli @80%EOL |
Hoog licht: | de Prismatische Cel van 3500cycles LiFePO4,de prismatische cel van 3.2V 100Ah LiFePo4,de Prismatische Cel van 3500cycles 100ah |
de Prismatische Cel volledig Verzegelde Rechargable van 3500cycles LiFePO4
de Prismatische Cel Rechargable van 3.2v 100ah LiFePO4 voor Zonne-energieopslag
Prismatische de Celbeschrijving van LFP:
1. Extreme Lichtgewicht.
2. Superieure Aanzwengelende Macht.
3. Volledig Verzegeld.
Prismatische de Celparameters van LFP:
Nominaal vermogen | 100AH | Beëindigen-van-lossing Voltage | 2.5V (Temperaturen.) T>0°C |
Toepassing | Zonne-energieopslag | Het laden Beëindigenvoltage | 3.65V |
Afmetingen (L*W*H) | 200*33.2*172mm | Cyclusprestaties | ≥4000Cycles, laden 25±2°C, de cyclustest door de standaardlast en de lossingsmethode onder 300±20Kgf voor |
Gewicht | 2.3kg | Cyclusprestaties | 3500 cycli @80%EOL, 25±2℃, 1C/1C, 100%DOD |
Wijd Toepassing:
1. Zonne-energieopslag, woonenergie.
2. Elektrische voertuigen met lage snelheid, zoals e-motorfiets, golfkar, e-fiets, e-autoped.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159