|
Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Batterijbeheersystemen | Grondstof: | Fr-4 |
---|---|---|---|
Min. Regelafstand: | 0.065mm | Min. lijnbreedte: | 0.065mm |
Min. gatengrootte: | 0.1mm | Aantal lagen: | 1-2-4-6 lagen |
Koperdikte: | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Raadsdikte: | 2mm |
Oppervlakte het Eindigen: | HASL | Gebruik: | De Pakken van de lithiumbatterij |
Mededeling: | nr | Gewicht: | 0.060kg |
Verkopende Eenheden: | Enig punt | Enige pakketgrootte : | 13X8X9 cm |
Enig brutogewicht: | 0,300 kg | Pakkettype: | bellenpak en karton |
Hoog licht: | De Raad van PCB van HASL BMS Protection,0.065mm BMS Protection de Raad van PCB,De Raad van PCB van 3OZ BMS |
De Raad van PCB van Li-Ion Battery BMS Battery Protection BMS
Over Lastenbescherming | Saldovoltage | |||
Het voltage van de overbelastingsopsporing | 4.25±0.05V | Het voltage van de saldoopsporing | 4.18V | |
De vertragingstijd van de overbelastingsopsporing | 1s | De opsporingsvoltage van de saldoversie | 4.18V | |
Het voltage van de overbelastingsversie | 4.15±0.05V | Saldostroom | 30±5mA | |
Over--lossingsbescherming | Overstroombeveiliging | |||
Het voltage van de over--lossingsopsporing | 2.7±0.1V | Overstroombeveiligingstroom | - | |
De vertragingstijd van de over--lossingsopsporing | IMS | De vertragingstijd van de te sterke intensiteitopsporing | 1s | |
Het voltage van de over--lossingsversie | 3.0±0.1V | Versievoorwaarde | Knip lading kort | |
Korte cyclusbescherming | Temperaturen. Bescherming | |||
Opsporingsvoorwaarde | Uit ladings korte cycli | De Temperaturen van de lastenbescherming. | 5-50°C | |
De tijd van de opsporingsvertraging | 300±30 | De Temperaturen van de lossingsbescherming. | 20-70°C | |
Versievoorwaarde | Besnoeiingslading | De thermische sensor van NTC | ||
Zelf-consumptie | Het werk Temperaturen. | |||
Huidige consumptie in normale bedrijfsvoering | <100ua> | Temperatuur. waaier | -40/80℃ | |
Slaapstroom (over--lossing) | ≤20uA |
De Parameter van Li-Ion Battery BMS:
ModelNumber | Plfp-207270 | Min. Regelafstand | 0.065mm |
Plaats van Oorsprong | Guangdong, China | Oppervlakte het Eindigen | HASL |
Merknaam | Passional | Productnaam | Batterijbeheersystemen |
Grondstof | Fr-4 | Toepassing | Batterijpakken |
Koperdikte | 1/2OZ 1OZ 2OZ 3OZ | Gebruik | De Pakken van de lithiumbatterij |
Raadsdikte | 2mm | Aantal Lagen | 1-2-4-6 lagen |
Min. Gatengrootte | 0.1mm | Mededeling | nr |
Min. Lijnbreedte | 0.065mm | Gewicht | 0.060kg |
Li-Ion Battery BMS FAQ:
Q1. Bent u een fabriek?
A1: Ja, zijn wij een fabriek in Shenzhen China. Welkom om ons bedrijf op elk ogenblik te bezoeken wanneer u aan China komt.
Q2. Wat is de levertijd voor massaproduktie?
A2: Gewoonlijk etc. af hangt 15-32days, het van de hoeveelheid, materiaal, batterijcelmodel, wij voorstelt controlerend levertijd geval
door geval.
Q3. Wat is het normale leven van een batterij?
A3: Meer dan 800 keer voor NMC één, en 2000 keer voor LFP.
Q5. Hoe te om de batterij te handhaven?
A5: De batterij zou in een schoon, droog, geventileerd, donker milieu moeten worden opgeslagen
Wanneer het gebruiken niet, houd het na volledige last, en aanvulling het om de 3 maanden of 6 maanden.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159