Productdetails:
|
sleutelwoorden: | De Prismatische Cel van LFP | Toepassing: | Elektrische Folkliften, ANDERE, Golfkarretjes, Elektrisch gereedschap, Elektrische Fietsen/Scooters, |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: | 36MM*200MM*130MM | Gewicht: | 1.97KG |
Nominaal Voltage: | 3.2V | Nominale capaciteit: | 90Ah |
Grootte: | 36MM*200MM*130MM | Verkopende Eenheden: | Enig punt |
Enig brutogewicht: | 1,900 kg | Materiaal: | LiFePO4 |
Hoog licht: | 3.2V prismatische LiFePO4-Batterijcel,90AH prismatische LiFePO4-Batterijcel,Cellen de met lage snelheid van de Voertuigvooravond LiFePO4 |
de Batterijcel van 3.2V 90AH EVE Prismatic LiFePO4 voor Voertuig Met lage snelheid
Prismatische de Celbeschrijving van LFP:
1. De lfpbatterij gebruikt een proces van de lamineringsproductie, dat hogere prestaties in termen van macht, lossings en het levenscyclus heeft.
2. Goede veiligheidsprestaties, het hoge cyclusleven, 3000+-het cyclusleven.
3. Het kan 150C-impulslossing, 90C-lossing 2 seconden, de ononderbroken lossing van 45C en snel het laden van 5C realiseren voltage.
Prismatische de Celparameters van LFP:
sleutelwoorden | De Prismatische Cel van LFP | Nominaal Voltage | 3.2V |
Toepassing | Elektrische Folklifts, ANDERE, Golfkarren, Machtshulpmiddelen, Elektrische Fietsen/Autopedden, de Systemen van de Zonne-energieopslag, Elektrische Rolstoelen, BOTEN, elektrische voertuigen, Huistoestellen, Elektrische Fietsen | Grootte | 36MM*200MM*13OMM |
Batterijgrootte | 36MM*20OMM*130MM | Enig brutogewicht | 1,900 kg |
Gewicht | 1.97KG | Materiaal | LiFePO4 |
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159