Productdetails:
|
sleutelwoorden: | LiFePO4 Prismatische Cel | Toepassing: | Elektrische Folklifts |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: | 140*20*100mm | Gewicht: | 0.65kg |
Nominaal Voltage: | 3,2 Volt | Nominale capaciteit: | 30AH |
Het cyclusleven: | 3000times | Grootte: | 140*20*100mm |
Batterijtype: | Lifepo4/lithiumbatterij | Eigenschappen: | Veiligheid |
Productnaam: | Het Fosfaatlifepo4 Batterij van het lithiumijzer | Shell-materiaal: | Aluminium |
Verkopende Eenheden: | Enig punt | Enige pakketgrootte : | 15X3X11 cm |
Enig brutogewicht: | 0,850 kg | Oorsprong: | Guangdong, China |
Markeren: | het Pak van de het Lithiumbatterij van 3.2V 30AH LiFePO4,Het Pak van de het Lithiumbatterij van GUOXUAN LiFePO4,Aluminium Li Iron Phosphate Battery |
van de het Lithiumbatterij van 3.2V 30AH LiFePO4 het Pakaluminium Li Iron Phosphate Battery
LiFePO4 Prismatische Celbeschrijving:
1. De het fosfaat vierkante batterij van het lithiumijzer heeft overbelasting en overdischarge bescherming.
2. De het fosfaat vierkante batterij van het lithiumijzer heeft een functie van de temperatuurcontrole.
3. De het fosfaat vierkante batterij van het lithiumijzer heeft kortsluitingbescherming.
4. De het fosfaat vierkante batterij van het lithiumijzer heeft de functie van batterij het in evenwicht brengen om lange levensduur batterij te verzekeren.
5. De het fosfaat vierkante batterij van het lithiumijzer heeft van de LEIDENE de functie machtsvertoning.
6. De het fosfaat vierkante batterij van het lithiumijzer heeft communicatie functie.
LiFePO4 Prismatische Celparameter:
Nr. | Punten | Parameter | Opmerkingen | |
1 | Nominaal Voltage | 3.2V | Standaardlossing | |
2 | Nominale Capaciteit | 30Ah | Standaardlossing | |
3 | Het werkvoltage | 2.5V-3.65V | Kamertemperatuur | |
4 | Interne Weerstand (Ac. 1kHz) | 0.20~0.50mΩ | Verse Cel, 50%SOC | |
5 | Lossingsstroom | Constante lossing: 80A | Maximumimpuls die Stroom (Lange Impuls) lossen: 160A (3 minuten) | Wanneer de batterijtemperatuur onder 50℃ is |
Maximumimpuls die Stroom (Korte Impuls) lossen: 240A (jaren '30) | ||||
6 | Factuurprijs | standaard0.3c | ||
Maximum 1C | ||||
7 | Het laden Tijd | ~4h | Standaardlast | |
~1h | Snelle last | |||
8 | Werkende Temperatuur | Het laden Temperatuur | -5~55°C | |
Het lossen van Temperatuur | -30~55°C | |||
9 | Gewicht | 650±10g | ||
10 | Shell Material | Aluminiumlegering | ||
11 | Geadviseerd Soc-Venster | Soc: 5%~97% | ||
10 | Het cyclusleven | ≥3000 cycli |
LiFePO4 de Prismatische Inleiding van de Celfabriek:
De Invoer & de Uitvoerco. van Shenzhenpaisheng, Ltd specialiseert zich in de productie van diverse lithium-ionenbatterijen van 3.7V en van 3.2V, laders, batterij BMS en batterijpakken, enz. De producten worden wijd gebruikt in digitale producten, laptop computers, elektro en elektronische producten, aanstekend materiaal, speelgoed, huishoudapparaten en noodsituatiemateriaal. Wij hebben meer dan 10 jaar van batterij productieervaring, kunnen wij batterijen en batterijen volgens uw ontwerp en vereisten assembleren.
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159