|
Productdetails:
|
sleutelwoorden: | batterijcel 18650 | Toepassing: | E voertuigen, huisenergie |
---|---|---|---|
Batterijgrootte: | 18 * 18 * 65 mm | Gewicht: | 48 G |
Nominaal Voltage: | 3.6 V | Nominale capaciteit: | 2800Mah |
Het cyclusleven: | 800 keer | Max.Charge Stroom: | 1C |
Markeren: | 800 Keer 18650 3C-batterij,800 Keer 18650 3C,800 Keer 18650 3C |
800 Keer 18650 Navulbare Batterijcel 18650 van 3C 3.7V 2800mah
18650 Batterijcelbeschrijving:
1.18650 de lithiumbatterij heeft hoge veiligheidsprestaties, geen explosie, geen het branden; niet-toxisch, non-polluting, en de RoHS-handelsmerkcertificatie heeft overgegaan;
2. Allerlei veiligheidsprestaties worden in één keer voltooid, en het aantal cycli is meer dan 800 keer;
3. Weerstand op hoge temperatuur, lossingsefficiency tot 100% bij 65 graden. om de batterij kortsluiting te verhinderen, zijn de positieve en negatieve elektroden van de 18650 lithiumbatterij gescheiden. Daarom is de mogelijkheid van kortsluiting verminderd tot het uiterste.
4. Een beschermingsraad kan worden geïnstalleerd vermijden en overbelastend en overdischarging van de batterij de levensduur van de batterij verlengen.
18650 Batterijcelparameter:
Wijze | 18650 | Het laden tijd | Norm die laden: 3.0hours (Ref.) Snelle last: 2hours (Ref.) |
Grootte | 18*65 (mm) | Max.charge stroom | 1C |
Lastenvoltage | 4.2V | Max.discharge stroom | 1C |
Nominaal voltage | 3.7V | Lossing afgesneden voltage | 2.75V |
Nominale capaciteit | 2800mAh | Werkende temperatuur | Het laden: 0℃~45℃ lossend: 0℃~45℃ |
Lastenstroom | Norm die laadt: 0.5C snelle last: 1.0C | Opslagtemperatuur | -20℃~ +60℃ |
Standaard het Laden methode | 0.5CCC (constante stroom) last aan 4.2V, toen de last van cv (constant voltage 4.2V) tot de daling to≤0.05C van de lastenstroom | Celgewicht | Ong.: 37-46g |
Contactpersoon: Mrs. Nancy Ouyang
Tel.: +86-15889650159